| · 知不足而奋进,望远山而前行---记宿州学院2024年“十佳大学生”居苒 | [2024年12月06日] |
| · 22金融工程班级学风建设 | [2024年12月05日] |
| · 22经济统计开展学风督导工作 | [2024年12月05日] |
| · 数学与统计学院21应用数学1班荣获“十佳班集体”称号 | [2024年12月05日] |
| · 数学与统计学院组织开展本科教育教学审核评估主题班会 | [2024年12月03日] |
| · 22金融工程班召开“心灵全呵护”主题心理班会 | [2024年12月03日] |
| · 24 应数一班召开心理健康教育主题班会 | [2024年12月03日] |
| · 2024应用数学2班举行“学榜样 争先锋”主题活动 | [2024年12月03日] |
| · 2024应用数学2举行“报复性熬夜拯救”主题活动 | [2024年12月03日] |
| · “心灵艺彩”辅导员工作室举办辅导员沙龙活动 | [2024年12月03日] |
| · 数学与统计学院成功举办“快乐启程 扬帆远航”团体心理辅导活动 | [2024年11月29日] |
| · 24经济统计1班举办心理健康教育主题班会 | [2024年11月29日] |
| · 2024级应数2班开展“科创实践育人引领青春筑梦行”主题团日 | [2024年11月27日] |
| · 数学与统计学院第六次学生代表大会胜利召开 | [2024年11月27日] |
| · “心灵艺彩”辅导员工作室举行心理剧本杀团体活动 | [2024年11月22日] |


数学与统计学院 版权所有